| Тауар исеме | Боҙ сироп кислотаһы | Отчет көнө | |
|---|---|---|---|
| Һан | 230кг | Партия һанлы | |
| Предмет | Стандартлы | Һөҙөмтә | |
| Һыу кислотаһы таҙалығы | 99,8% мин | 99,9 | |
| Еүешлек | 0,15% макс | 0,11 | |
| Ацетальдегид | 0,05% макс | 0,02 | |
| Ҡырмыҫҡа кислотаһы | 0,06% макс | 0,05 | |
| Тимер | 0,00004макс | 0,00003 | |
| Хроматизм (Хейзенда) (Pt – Co) | 10макс | 9 | |
| Марганец калийының кәметелеү ваҡыты | 30мин | 35 |
2025 йылдың 22 авг.